La
Liga Mundial de Voleibol es una competición anual masculina. Fue creada en
1990 y enfrenta a las mejores selecciones del mundo. Es la competición de mayor duración organizada por la
FIVB y la que más dinero deja.
[editar]Actual sistema de juego
- No se disputa clasificación para la Liga Mundial. Los equipos son invitados directamente por la FIVB.
- Los 16 participantes se dividen en cuatro zonas, A, B, C y D. En cada zona se enfrentan todos contra todos (Ronda Intercontinental), cuatro veces contra cada equipo, siendo cada equipo local dos veces y dos veces visitante. Los partidos se disputan cada semana, en días viernes, sábados y domingos.
- Al finalizar todos los partidos, el mejor equipo de cada zona en la tabla (se contabilizan tres puntos por victoria, en caso de que el juego dure 5 set's el puntaje es de dos puntos para el vencedor y uno para el perdedor) clasifican a la ronda final, a los que se le suman el anfitrión de la ronda final y un equipo invitado por la FIVB.
- En caso de que se produzca un empate en puntos entre dos o más equipos, la clasificación se define dividiendo el número de puntos conseguidos en todos los partidos por el número de puntos en contra.
- En la siguiente ronda, que ya se disputa en la ciudad sede, los seis equipos clasificados se dividen en dos zonas, A y B, en las que también se enfrentan todos contra todos, pero solamente una vez ante cada rival. Los dos mejores de cada zona clasifican a las semifinales.
- En semifinales, el primero de la zona A enfrenta al segundo de la zona B y viceversa.
- Los dos equipos no clasficados a semifinales juegan por el 5to puesto.
- Los dos equipos que cayeron en semifinales juegan por el 3er puesto.
- Los dos equipos que vencieron en semifinales juegan la final.
No. | Año | Sede de las fases finales | Oro | Plata | Bronce | Cuarto |
I | 1990 |  Osaka, Japón |  Italia |  Países Bajos |  Brasil |  Unión Soviética |
II | 1991 |  Milán, Italia |  Italia |  Cuba |  Unión Soviética |  Países Bajos |
III | 1992 |  Génova, Italia |  Italia |  Cuba |  Estados Unidos |  Países Bajos |
IV | 1993 |  São Paulo, Brasil |  Brasil |  Rusia |  Italia |  Países Bajos |
V | 1994 |  Milán, Italia |  Italia |  Cuba |  Brasil |  Bulgaria |
VI | 1995 |  Río de Janeiro, Brasil |  Italia |  Brasil |  Cuba |  Rusia |
VII | 1996 |  Rotterdam, Países Bajos |  Países Bajos |  Italia |  Rusia |  Cuba |
VIII | 1997 |  Moscú, Rusia |  Italia |  Cuba |  Rusia |  Países Bajos |
IX | 1998 |  Milán, Italia |  Cuba |  Rusia |  Países Bajos |  Italia |
X | 1999 |  Mar del Plata, Argentina |  Italia |  Cuba |  Brasil |  Rusia |
XI | 2000 |  Rotterdam, Holanda |  Italia |  Rusia |  Brasil |  Yugoslavia |
XII | 2001 |  Katowice, Polonia |  Brasil |  Italia |  Rusia |  Yugoslavia |
XIII | 2002 |  Belo Horizonte, Brasil |  Rusia |  Brasil |  Yugoslavia |  Italia |
XIV | 2003 |  Madrid, España |  Brasil |  Serbia y Montenegro |  Italia |  República Checa |
XV | 2004 |  Roma, Italia |  Brasil |  Italia |  Serbia y Montenegro |  Bulgaria |
XVI | 2005 |  Belgrado, Serbia y Montenegro |  Brasil |  Serbia y Montenegro |  Cuba |  Polonia |
XVII | 2006 |  Moscú, Rusia |  Brasil |  Francia |  Rusia |  Bulgaria |
XVIII | 2007 |  Katowice, Polonia |  Brasil |  Rusia |  Estados Unidos |  Polonia |
XIX | 2008 |  Río de Janeiro, Brasil |  Estados Unidos |  Serbia |  Rusia |  Brasil |
XX | 2009 |  Belgrado, Serbia |  Brasil |  Serbia |  Rusia |  Cuba |
XXI | 2010 |  Córdoba, Argentina |  Brasil |  Rusia |  Serbia |  Cuba |
XXII | 2011 |  Gdansk/Sopot, Polonia |  Rusia |  Brasil |  Polonia |  Argentina |
XXIII | 2012 |  Sofía, Bulgaria |  Polonia |  Estados Unidos |  Cuba |  Bulgaria |
XXIV | 2013 | TBA | | | | |
[editar]Apariciones
[editar]Enlaces externos
No hay comentarios:
Publicar un comentario