Campeonato Mundial de Voleibol
El Campeonato Mundial de Voleibol es la máxima competición internacional de voleibol. Es organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) cada cuatro años, desde 1949 el torneo masculino y desde 1952 el torneo femenino.
Contenido[ocultar] |
[editar]Torneo masculino
[editar]Medallero histórico
- Actualizado hasta Italia 2010
# | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 4 | |
4 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 4 | |
10 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL | 17 | 17 | 17 | 51 |
- (1) – Incluye las medallas de la extinta URSS.
- (2) – Incluye las medallas de la extinta RF de Yugoslavia.
[editar]Torneo femenino
[editar]Medallero histórico
- Actualizado hasta Japón 2010
# | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 13 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL | 15 | 15 | 15 | 45 |
- (1) – Incluye las medallas de la extinta URSS.
[editar]Véase también
- Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-20
- Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-18
- Copa Mundial de Voleibol
- Liga Mundial de Voleibol
- Grand Prix de Voleibol
No hay comentarios:
Publicar un comentario